SDS(Safety Data Sheet、安全データシート)とは、化学物質や化学物質を含有する製品を譲渡または提供する際に、その物質の物理化学的性質、危険性・有害性、適切な取り扱い方や保管方法情報を伝達するための文書です。
以前は「化学物質等安全データシート(MSDS:Material Safety Data Sheet)」と呼ばれていましたが、国連のGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)勧告に基づく国際的な整合性を図るため、名称が「SDS」に統一されました。
日本国内においてSDSの交付や運用を義務付けている法規制は、「労働安全衛生法」、「化学物質排出把握管理促進法」、「毒物及び劇物取締法」の3つの法律です。
日本のSDSは、日本産業規格 JIS Z 7253 に基づき、以下の16項目で構成されることが標準化されています。
| 項目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 1. 化学品及び会社情報 | 製品名、供給者(メーカー)の連絡先。 |
| 2. 危険有害性の要約 | GHS分類結果、絵表示(ピクトグラム)、注意喚起語(危険/警告)、危険有害性情報(コード)。 |
| 3. 組成及び成分情報 | 化学物質名、CAS番号、濃度または濃度範囲。 |
| 4. 応急措置 | 吸入、皮膚付着、目に入った場合、誤飲時の応急手当。 |
| 5. 火災時の措置 | 適切な消火剤、使ってはならない消火剤、火災時の特有の危険性。 |
| 6. 漏出時の措置 | 漏洩時の回収方法、封じ込め、環境への配慮。 |
| 7. 取扱い及び保管上の注意 | 安全な取扱いのための技術的対策、保管条件(温度、混触禁止物質)。 |
| 8. ばく露防止及び保護措置 | 許容濃度、設備対策(局所排気等)、適切な保護具の種類。 |
| 9. 物理的及び化学的性質 | 引火点、融点、沸点、pH、外観等のデータ。 |
| 10. 安定性及び反応性 | 化学的安定性、危険な反応、避けるべき条件(静電気等)。 |
| 11. 有害性情報 | 急性毒性、発がん性等の毒性試験データ。 |
| 12. 環境影響情報 | 生態毒性、残留性、生体蓄積性。 |
| 13. 廃棄上の注意 | 残余廃棄物・容器の廃棄方法。 |
| 14. 輸送上の注意 | 国連番号、国連分類、輸送時の法的規制。 |
| 15. 適用法令 | 安衛法、PRTR法、消防法などの該当状況。 |
| 16. その他の情報 | 参考文献、改訂履歴など。 |
企業は入手したSDSを適切に管理し、現場で活用できる状態を維持する必要があります。
提供元から改訂版SDSが交付された場合には、旧版を差し替え、作業手順や保護具、教育内容などに反映するように努める必要があります。
入手したSDS等の情報に基づき、化学物質による危険性又は有害性等を調査し、必要な措置を講ずることが求められます。
労働安全衛生規則 第三十四条の二の八(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)